Descrição Geral
ATENÇÃO: O produto está disponível apenas para retirada na loja, devido a necessidade do descarte da bateria usada.
Heliar Moto Power Original
Sua Moto com o máximo de desempenho.
Aplicações:
Veículos leves e médios.
MARCA | CC | MOTO | DE | A |
BMW | 1000 | S 1000 R | 2014 | 2018 |
1000 | S 1000 RR | 2010 | 2018 | |
DAFRA | 150 | KANSAS 150 | 2008 | 2015 |
250 | KANSAS 250 | 2009 | 2009 | |
HONDA | 400 | CB 400 SUPER FOUR | 2001 | 2018 |
500 | CB 500 | 1997 | 2005 | |
500 | CB 500 F | 2014 | 2018 | |
500 | CB 500 X | 2013 | 2018 | |
600 | CB 600F HORNET | 2011 | 2015 | |
650 | CB 650 F | 2015 | 2018 | |
1000 | CB 1000 R | 2011 | 2016 | |
1000 | CBR 1000 F | 1991 | 1996 | |
1000 | CBR 1000 RR FIRE BLADE | 2004 | 2015 | |
500 | CBR 500 R | 2014 | 2018 | |
600 | CBR 600 F | 2012 | 2015 | |
600 | CBR 600 RR | 2003 | 2014 | |
650 | CBR 650 F | 2015 | 2018 | |
900 | CBR 900 RR FIRE BLADE | 2000 | 2004 | |
KAWASAKI | 998 | NINJA H2 998 | 2016 | 2018 |
650 | VULCAN S / CAFÉ 650 | 2015 | 2018 | |
KTM | 690 | DUKE 690 | 2009 | 2012 |
690 | ENDURO R | 2009 | 2012 | |
YAMAHA | 1000 | YZF R-1 | 1998 | 2018 |
600 | YZF R-6 | 2004 | 2011 |
Benefícios:
- Tecnologia AGM
- Performance elétrica da bateria original de Montadora
- Maior Qualidade: 06 meses de garantia
- Certificada pelo Inmetro de acordo com a Portaria nº 299/2012
- Produzida no Brasil
Heliar PowerSports HTZ10S-BS
Garantia:
6 meses
C10:
8.6
CCA:
9
Comprimento:
150 mm
Largura:
87 mm
Altura:
93 mm
Peso:
3.2 kg
Tonimek®
Entendemos de carro.
Garantia
Comentários
Detalhes
Marca:
Heliar Moto Power
Modelo:
BATERIA MOTO POWER 8,6 AMPERES (HTZ10S-BS) | À base de troca
Referência:
93